Токарный центр с ЧПУ MetalTec CL
Токарный центр с ЧПУ MetalTec серии CL имеет модели: CL36S и CL501S, каждая из которых предназначена для высокоточной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения. Кроме того, эти модели оборудованы функцией нарезания резьбы и способны работать с различными материалами, такими как сталь, чугун, легированные сплавы (нержавеющая сталь), цветные металлы и легкие сплавы.
Модель CL36S имеет максимальный диаметр обработки 360 мм и может обрабатывать детали длиной до 600 мм. Станок оборудован встроенным шпинделем и возможностью работы с деталями массой до 200 кг.
Модель CL501S, в свою очередь, имеет максимальный диаметр обработки 500 мм и способна обрабатывать детали длиной до 1000 мм. Станок также оборудован встроенным шпинделем и возможностью работы с деталями массой до 500 кг.
Токарный центр с ЧПУ MetalTec серии CL – это надежное и высокопроизводительное оборудование, которое обеспечивает высокоточную обработку деталей и позволяет сократить затраты времени на производственный процесс. Эти станки широко используются в машиностроительной отрасли, а также на предприятиях, занимающихся металлообработкой.
Модель | CL36S |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 360 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 280 |
Максимальная длина обработки (Расстояние между центрами), мм | 500 |
Патрон | 3 кулачковый гидравлический 8″ |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 48 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон регулировки оборотов шпинделя, rpm | 2500 – 4000 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
Ход по оси Х, мм | 360 |
Ход по оси Z, мм | 500 |
Быстрые перемещения по осям X / Z, м/мин | 20 / 20 |
Точность позиционирования, мм | ± 0,001 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,002 |
Мощность главного электропривода, кВт | 5,5 |
Сечение устанавливаемого инструмента, мм | 20 х 20 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1450 |
Высота, мм | 1700 |
Вес, кг | 1800 |
Модель | CL501S |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 300 |
Максимальная длина обработки (Расстояние между центрами), мм | 1000 |
Конус шпинделя, мм | 90 (1:2) |
Патрон | D8 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
Ширина станины, мм | 400 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Диапазон регулировки оборотов шпинделя, rpm | 21 – 1500 (I 162 – 1500; II 66 – 500; III 21 – 150) |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
Ход по оси Х, мм | 320 |
Ход по оси Z, мм | 850 / 1350 / 1850 / 2850 |
Быстрые перемещения по осям X / Z, м/мин | 4 / 6 |
Точность позиционирования, мм | ± 0,015 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,006 |
Мощность главного электропривода, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 1900 |
Вес, кг | 2800 |